Випуск 2000-2001 навчального року
11-А клас - класний керівник Окончик Ірина Борисівна
| 1. | Бейгер Ольга Оллександрівна | |
| 2. | Глівінська Вікторія Вікторівна | |
| 3. | Голотюк Ніна Миколаївна | |
| 4. | Дончик Ірина Володимрівна | |
| 5. | Захарчук Олена Володмирівна | |
| 6. | Комар Ірина Аркадіївна | |
| 7. | Костюченко Ольга Василівна | золота медаль |
| 8. | Кузнєцова Наталія Сергіївна | золота медаль |
| 9. | Лавренюк Людмила Василівна | |
| 10. | Мульченко Тетяна Сергіївна | |
| 11. | Науменко Сергій Володимирович | срібна медаль |
| 12. | Окончик Наталія Володимирівна | |
| 13. | Осташевський Роман Ярославович | |
| 14. | Островський Олександр Володимирович | |
| 15. | Островський Павло Миколайович | |
| 16. | Редер Юлія Альфредівна | |
| 17. | Стопа Ігор Володимирович | |
| 18. | Трачук Людмила Миколаївна | золота медаль |
| 19. | Шалай Ігор Дмитрович | золота медаль |
11-Б клас - класний керівник Шестопалова Наталія Петрівна
| 1. | Багінська Юлія Григорівна | золота медаль |
| 2. | Бистріцький Віталій Станіславович | срібна медаль |
| 3. | Бичкова Марина Анатоліївна | |
| 4. | Гольчевська Олена Олександрівна | золота медаль |
| 5. | Гончаренко Ірина Володимирівна | золота медаль |
| 6. | Государська Тетяна Олександрівна | |
| 7. | Зеленська Леся Вікторівна | |
| 8. | Ільчук Богдана Борисівна | |
| 9. | Каплун Дмитро Дмитрович | |
| 10. | Квятковський Віталій Антонович | |
| 11. | Литвин Юлія Миколаївна | |
| 12. | Люблінська Руслана Сергіївна | |
| 13. | Островська Анна Вікторівна | |
| 14. | Салацька Людмила Валентинівна | |
| 15. | Сосін Леонід Євгенович | |
| 16. | Семенюк Олена Володимирівна | |
| 17. | Федоров Олексій Сергійович | |
| 18. | Ціхоцька Ірина Іванівна | |
| 19. | Янішевський Сергій Валентинович |
11-В клас - класний керівник Гончаренко Олена Володимирівна
| 1. | Афанасьєва Людмила Павлівна | |
| 2. | Бабіцький Андрій Володимирович | |
| 3. | Бахуринський Михайло Олександрович | |
| 4. | Бондар Тетяна Володимирівна | |
| 5. | Верчук Ольга Анатоліївна | |
| 6. | Гаманчук Олеся Вікторівна | |
| 7. | Гейчук Сергій Миколайович | золота медаль |
| 8. | Гончаренко Сергій Володимирович | |
| 9. | Демидюк Леся Валеріївна | |
| 10. | Драган Дмитро Григорович | |
| 11. | Клак Людмила Валеріївна | |
| 12. | Лещинська Марина Олександрівна | |
| 13. | Мороз Діана Михайлівна | золота медаль |
| 14. | Несук Світлана Вікторівна | |
| 15. | Свінціцька Ірина Михайлівна | |
| 16. | Свінціцький Сергій Валентинович | |
| 17. | Тимощук Світлана Петрівна | |
| 18. | Хенцінський Павло Павлович |
9-А клас - класний керівник Гуцол Валентина Петрівна
9-Б клас - класний керівник Тупікіна Броніслава Олександрівна
9-В клас - класний керівник Ковальчук Наталя Францівна
| 1. | Багінський Роман Павлович | |
| 2. | Бахуринський Андрій Юрійович | |
| 3. | Бахуринський Діна Петрівна | |
| 4. | Беркута Петро Павлович | |
| 5. | Блажевич Світлана Іванівна | |
| 6. | Бунтовська Оксана Валеріївна | |
| 7. | Бурко Оксана Василівна | |
| 8. | Гільман Тарас Юрійович | |
| 9. | Гольчевська Анна Вікторівна | |
| 10. | Добровольська Олена Петрівна | |
| 11. | Жмак Євгеній Михайлович | |
| 12. | Корніюк Лариса Петрівна | |
| 13. | Коршіков Андрій Анатолійович | |
| 14. | Кудрик Марія Олександрівна | |
| 15. | Лабець Олеся Олександрівна | |
| 16. | Лісіцька Наталія Антонівна | |
| 17. | Мандибура Галина Ігорівна | |
| 18. | Маньковська Ірина Валеріївна | |
| 19. | Мартинюк Юлія Юріївна | |
| 20. | Мельник Тетяна Василівна | |
| 21. | Муравський Микола Анатолійович | |
| 22. | Огороднік Андрій Федорович | |
| 23. | Рудюк Наталія Володимирівна | |
| 24. | Рябоконь Любов Андріївна | |
| 25. | Савич Юрій Миколайович | |
| 26. | Сторожук Ольга Анастасіївна | |
| 27. | Ткачук Павло Дмитрович | |
| 28. | Устянівський Павло Зіновійович | |
| 29. | Юрковська Тетяна Вікторівна | |
| 30. | Яремова Аліна Володимирівна | |
| 31. | Ярошенко Сергій Дмитрович |
9-Г клас - класний керівник Культенко Ніна Антонівна
| 1. | Безносюк Андрій Анатолійович | |
| 2. | Винниченко Ігор Володимирович | |
| 3. | Гриб Світлана Олегівна | |
| 4. | Денисюк Надія Володимирівна | |
| 5. | Ельман Юрій Петрович | |
| 6. | Єрошенко Ганна Миколаївна | |
| 7. | Жигалов Юрій Анатолійович | |
| 8. | Ковальчук Володимир Миколайович | |
| 9. | Корніюк Олександр Володимирович | |
| 10. | Костецький Віталій Геннадійович | |
| 11. | Костюк Дмитро Олександрович | |
| 12. | Крупський Артур Вікторович | |
| 13. | Кузнєцов Павло Павлович | |
| 14. | Лашевич Микола Олександрович | |
| 15. | Лисюк Ірина Валентинівна | |
| 16. | Локтєв Андрій Володимирович | |
| 17. | Малюта Сергій Валерійович | |
| 18. | Матвіюк Людмила Сергіївна | |
| 19. | Муравська Галина Юріївна | |
| 20. | Нікончук Вікторія Вікторівна | |
| 21. | Олійник Тетяна Олександрівна | |
| 22. | Панчук Василь Тимофійович | |
| 23. | Плакса Юрій Володимирович | |
| 24. | Полюшкевич Світлана Володимирівна | |
| 25. | Прокопчук Вікторія Анатоліївна | |
| 26. | Радченко Леонід Валентинович | |
| 27. | Рак Олена Миколаївна | |
| 28. | Свінціцький Олесь Анатолійович | |
| 29. | Стебецький Петро Олександрович | |
| 30. | Стрельченко Артур Юрійович | |
| 31. | Семенець Олег Олексійович |
9-Д клас - класний керівник Ткачук Ганна Іванівна
| 1. | Алєксєєва Тетяна Олександрівна | |
| 2. | Бабич Михайло Володимирович | |
| 3. | Бахурінський Олександр Олександрович | |
| 4. | Винниченко Наталія Володимирівна | |
| 5. | Вітюк Наталія Миколаївна | |
| 6. | Волохов Дмитро Сергійович | |
| 7. | Воробей Світлана Сергіївна | |
| 8. | Вяткіна Любов Сергіївна | |
| 9. | Гончаренко Олександр Сергійович | |
| 10. | Горецька Ірина Валеріївна | |
| 11. | Дісик Сергій Васильович | |
| 12. | Домбровський Микола Миколайович | |
| 13. | Кадах Олег Олегович | |
| 14. | Карпюк Юрій Вікторович | |
| 15. | Ковальчук Богдан Григорович | |
| 16. | Ковальчук Анна Вікторівна | |
| 17. | Ковальчук Світлана Анатоліївна | |
| 18. | Комісарук Борис Борисович | |
| 19. | Корейба Дмитро Андрійович | |
| 20. | Мальгівська Альона Романівна | |
| 21. | Никитенко Павло Юрійович | |
| 22. | Островський Анатолій Станіславович | |
| 23. | Прокопчук Іван Іванович | |
| 24. | Прокопчук Альона Іванівна | |
| 25. | Решетюк Сергій Васильович | |
| 26. | Півнюк Олексій Олександрович | |
| 27. | Плакса Павло Сергійович | |
| 28. | Федоров Сергій Миколайович | |
| 29. | Черпіта Інна Леонтіївна | |
| 30. | Яремчук Тетяна Вікторівна |